国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 66.21美元/桶 -0.03 -0.05% 66.24 66.29 66.18 2025-09-09 08:21:34
WTI纽约原油 62.4美元/桶 -0.06 -0.10% 62.46 62.50 62.40 2025-09-09 08:21:42
布伦特柴油 688.5美元/桶 +1.50 +0.22% 687.00 689.00 688.00 2025-09-09 08:21:39
美燃料油 2.3187美元/加仑 0.00 -0.06% 2.32 2.32 2.32 2025-09-09 08:21:45
美天然气 3.09美元/mmbtu -0.01 -0.26% 3.10 3.10 3.09 2025-09-09 08:21:40
美轻质原油 62.45美元/桶 0.00 0.00% 62.45 62.50 62.43 2025-09-09 08:21:36
美无铅汽油 1.9598美元/加仑 0.00 -0.07% 1.96 1.96 1.96 2025-09-09 08:21:42
低硫燃油 3343元(人民币)/吨 -19.00 -0.57% 3,398.00 3,406.00 3,340.00 2025-09-08 23:00:00
上海原油 480.2元(人民币)/桶 +4.00 +0.84% 490.50 492.60 479.30 2025-09-09 02:30:00
上海燃料油 2744元/吨 +9.00 +0.33% 2,767.00 2,774.00 2,737.00 2025-09-08 23:00:00
液化石油气 4422元(人民币)/吨 +33.00 +0.75% 4,440.00 4,447.00 4,402.00 2025-09-08 22:59:58
国内油价调整
下次调整: 09月23日 (还有 14天)
汽油现价
8095 元/吨
涨跌
-180 元/吨
柴油现价
7090 元/吨
涨跌
-175 元/吨
全国油价
下次调整: 09月23日 (还有 14天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.64 元/升 -0.13 7.07 元/升 -0.14 7.58 元/升 -0.15 8.26 元/升 -0.16 6.69 元/升 -0.14 08-27
西藏 7.55 元/升 -0.13 8 元/升 -0.14 8.46 元/升 -0.15 9.43 元/升 -0.17 7.31 元/升 -0.14 08-27
广西 6.68 元/升 -0.13 7.18 元/升 -0.14 7.75 元/升 -0.16 9 元/升 -0.16 6.82 元/升 -0.15 08-27
新疆 - 6.89 元/升 -0.15 7.38 元/升 -0.15 8.24 元/升 -0.18 6.52 元/升 -0.15 08-27
宁夏 6.62 元/升 -0.14 7.02 元/升 -0.14 7.42 元/升 -0.15 8.48 元/升 -0.19 6.65 元/升 -0.15 08-27
内蒙古 - 7.05 元/升 -0.14 7.53 元/升 -0.15 8.26 元/升 -0.17 6.64 元/升 -0.15 08-27
甘肃省 6.57 元/升 -0.13 7.11 元/升 -0.14 7.59 元/升 -0.15 8.16 元/升 -0.16 6.67 元/升 -0.14 08-27
陕西省 6.61 元/升 -0.13 7 元/升 -0.15 7.4 元/升 -0.15 9.72 元/升 -0.19 6.66 元/升 -0.14 08-27
云南省 6.69 元/升 -0.13 7.26 元/升 -0.14 7.79 元/升 -0.16 8.47 元/升 -0.16 6.83 元/升 -0.15 08-27
贵州省 6.83 元/升 -0.14 7.24 元/升 -0.15 7.65 元/升 -0.16 8.65 元/升 -0.16 6.86 元/升 -0.15 08-27
四川省 6.7 元/升 -0.13 7.21 元/升 -0.15 7.71 元/升 -0.15 8.38 元/升 -0.16 6.81 元/升 -0.15 08-27
海南省 7.6 元/升 -0.13 8.23 元/升 -0.14 8.74 元/升 -0.15 9.88 元/升 -0.18 6.84 元/升 -0.15 08-27
广东省 6.62 元/升 -0.14 7.13 元/升 -0.15 7.73 元/升 -0.16 9.73 元/升 -0.16 6.76 元/升 -0.15 08-27
湖南省 6.62 元/升 -0.14 7.07 元/升 -0.14 7.51 元/升 -0.16 8.71 元/升 -0.16 6.82 元/升 -0.15 08-27
湖北省 - 7.12 元/升 -0.15 7.62 元/升 -0.16 9.56 元/升 -0.12 6.75 元/升 -0.15 08-27
河南省 - 7.12 元/升 -0.14 7.6 元/升 -0.16 8.55 元/升 -0.16 6.74 元/升 -0.15 08-27
山东省 6.57 元/升 -0.14 7.08 元/升 -0.14 7.59 元/升 -0.16 8.59 元/升 -0.16 6.68 元/升 -0.14 08-27
江西省 6.58 元/升 -0.13 7.08 元/升 -0.14 7.6 元/升 -0.15 9.1 元/升 -0.15 6.8 元/升 -0.15 08-27
福建省 6.59 元/升 -0.14 7.08 元/升 -0.15 7.56 元/升 -0.16 9.06 元/升 -0.16 6.75 元/升 -0.15 08-27
安徽省 6.63 元/升 -0.13 7.08 元/升 -0.14 7.58 元/升 -0.15 9.08 元/升 -0.15 6.79 元/升 -0.15 08-27
浙江省 6.57 元/升 -0.13 7.09 元/升 -0.14 7.54 元/升 -0.15 9.04 元/升 -0.15 6.74 元/升 -0.15 08-27
江苏省 6.64 元/升 -0.14 7.09 元/升 -0.14 7.54 元/升 -0.15 9.58 元/升 -0.13 6.72 元/升 -0.15 08-27
黑龙江省 - 7.08 元/升 -0.14 7.58 元/升 -0.16 8.6 元/升 -0.17 6.57 元/升 -0.14 08-27
吉林省 - 7.08 元/升 -0.14 7.63 元/升 -0.16 8.32 元/升 -0.17 6.68 元/升 -0.15 08-27
辽宁省 - 7.21 元/升 -0.14 7.7 元/升 -0.16 8.4 元/升 -0.17 6.66 元/升 -0.15 08-27
山西省 6.62 元/升 -0.13 7.07 元/升 -0.14 7.63 元/升 -0.15 9.31 元/升 -0.15 6.82 元/升 -0.15 08-27
河北省 6.59 元/升 -0.13 7.1 元/升 -0.15 7.51 元/升 -0.15 8.33 元/升 -0.15 6.75 元/升 -0.16 08-27
重庆市 6.79 元/升 -0.14 7.18 元/升 -0.15 7.59 元/升 -0.15 9.16 元/升 -0.19 6.83 元/升 -0.15 08-27
上海市 6.6 元/升 -0.14 7.08 元/升 -0.14 7.53 元/升 -0.15 9.43 元/升 -0.05 6.73 元/升 -0.15 08-27
天津市 6.59 元/升 -0.13 7.1 元/升 -0.15 7.51 元/升 -0.15 9.01 元/升 -0.15 6.75 元/升 -0.16 08-27
北京市 6.66 元/升 -0.13 7.11 元/升 -0.15 7.57 元/升 -0.16 9.07 元/升 -0.16 6.8 元/升 -0.15 08-27
最新油价调整信息
2025年08月27日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 下调 180 元/吨
  • 柴油价格 下调 175 元/吨
  • 92号汽油 下调 0. 180 元/升
  • 95号汽油 下调 0. 180 元/升
  • 0号柴油 下调 0. 175 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 09月23日24时 (还有 14 天),请车主们相互转告!
广东92号汽油价格查询(2025年09月03日)

广东92号汽油价格查询(2025年09月03日)

广东油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。

2025年09月03日河南油价_河南汽油价格查询表

2025年09月03日河南油价_河南汽油价格查询表

2025年09月03日河南油价_河南汽油价格查询表,油价查询,权威数据。

湖南0号柴油价格查询(2025年09月03日)

湖南0号柴油价格查询(2025年09月03日)

湖南0号柴油价格查询(2025年09月03日),92号95号98号汽油0号柴油价格一览,实时更新。

全国油价概览
92号汽油
8.23元/升
海南省最高
95号汽油
8.74元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具