国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 65.11美元/桶 -0.15 -0.23% 65.26 65.57 64.73 2025-10-24 17:30:00
WTI纽约原油 61.72美元/桶 -0.03 -0.05% 61.75 62.13 61.21 2025-10-24 17:29:59
布伦特柴油 688.75美元/桶 -3.50 -0.51% 692.25 694.75 686.25 2025-10-24 17:30:00
美燃料油 2.3508美元/加仑 -0.01 -0.27% 2.36 2.37 2.34 2025-10-24 17:29:59
美天然气 3.331美元/mmbtu +0.04 +1.22% 3.29 3.34 3.27 2025-10-24 17:29:59
美轻质原油 61.7美元/桶 -0.05 -0.08% 61.75 62.13 61.25 2025-10-24 17:29:59
美无铅汽油 1.8725美元/加仑 0.00 0.00% 1.87 1.88 1.86 2025-10-24 17:29:59
低硫燃油 3224元(人民币)/吨 +51.00 +1.61% 3,193.00 3,234.00 3,200.00 2025-10-24 15:00:00
上海原油 464.9元(人民币)/桶 +10.90 +2.40% 459.70 471.30 462.50 2025-10-24 15:00:00
上海燃料油 2814元/吨 +86.00 +3.15% 2,752.00 2,824.00 2,776.00 2025-10-24 15:00:00
液化石油气 4258元(人民币)/吨 +54.00 +1.28% 4,236.00 4,272.00 4,222.00 2025-10-24 15:00:00
国内油价调整
下次调整: 10月27日 (还有 3天)
汽油现价
8020 元/吨
涨跌
-75 元/吨
柴油现价
7020 元/吨
涨跌
-70 元/吨
全国油价
下次调整: 10月27日 (还有 3天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.58 元/升 -0.06 7.01 元/升 -0.06 7.51 元/升 -0.07 8.18 元/升 -0.08 6.63 元/升 -0.06 10-14
西藏 7.49 元/升 -0.06 7.94 元/升 -0.06 8.4 元/升 -0.06 9.36 元/升 -0.07 7.25 元/升 -0.06 10-14
广西 6.62 元/升 -0.06 7.12 元/升 -0.06 7.69 元/升 -0.06 8.94 元/升 -0.06 6.76 元/升 -0.06 10-14
新疆 - 6.85 元/升 -0.04 7.33 元/升 -0.05 8.19 元/升 -0.05 6.48 元/升 -0.04 10-14
宁夏 6.57 元/升 -0.05 6.96 元/升 -0.06 7.35 元/升 -0.07 8.41 元/升 -0.07 6.59 元/升 -0.06 10-14
内蒙古 - 6.99 元/升 -0.06 7.46 元/升 -0.07 8.19 元/升 -0.07 6.58 元/升 -0.06 10-14
甘肃省 6.51 元/升 -0.06 7.05 元/升 -0.06 7.52 元/升 -0.07 8.09 元/升 -0.07 6.61 元/升 -0.06 10-14
陕西省 6.55 元/升 -0.06 6.94 元/升 -0.06 7.34 元/升 -0.06 9.63 元/升 -0.09 6.6 元/升 -0.06 10-14
云南省 6.63 元/升 -0.06 7.2 元/升 -0.06 7.73 元/升 -0.06 8.41 元/升 -0.06 6.77 元/升 -0.06 10-14
贵州省 6.78 元/升 -0.05 7.18 元/升 -0.06 7.59 元/升 -0.06 8.59 元/升 -0.06 6.8 元/升 -0.06 10-14
四川省 6.64 元/升 -0.06 7.15 元/升 -0.06 7.65 元/升 -0.06 8.31 元/升 -0.07 6.76 元/升 -0.05 10-14
海南省 7.54 元/升 -0.06 8.17 元/升 -0.06 8.67 元/升 -0.07 9.67 元/升 -0.21 6.78 元/升 -0.06 10-14
广东省 6.57 元/升 -0.05 7.07 元/升 -0.06 7.66 元/升 -0.07 9.66 元/升 -0.07 6.7 元/升 -0.06 10-14
湖南省 6.57 元/升 -0.05 7.01 元/升 -0.06 7.45 元/升 -0.06 8.65 元/升 -0.06 6.76 元/升 -0.06 10-14
湖北省 - 7.06 元/升 -0.06 7.56 元/升 -0.06 9.56 元/升 0.00 6.69 元/升 -0.06 10-14
河南省 - 7.06 元/升 -0.06 7.54 元/升 -0.06 8.49 元/升 -0.06 6.68 元/升 -0.06 10-14
山东省 6.52 元/升 -0.05 7.02 元/升 -0.06 7.53 元/升 -0.06 8.53 元/升 -0.06 6.62 元/升 -0.06 10-14
江西省 6.52 元/升 -0.06 7.02 元/升 -0.06 7.53 元/升 -0.07 9.03 元/升 -0.07 6.74 元/升 -0.06 10-14
福建省 6.54 元/升 -0.05 7.02 元/升 -0.06 7.5 元/升 -0.06 9 元/升 -0.06 6.69 元/升 -0.06 10-14
安徽省 6.57 元/升 -0.06 7.02 元/升 -0.06 7.52 元/升 -0.06 9.02 元/升 -0.06 6.73 元/升 -0.06 10-14
浙江省 6.52 元/升 -0.05 7.03 元/升 -0.06 7.48 元/升 -0.06 8.98 元/升 -0.06 6.68 元/升 -0.06 10-14
江苏省 6.59 元/升 -0.05 7.03 元/升 -0.06 7.48 元/升 -0.06 9.52 元/升 -0.06 6.66 元/升 -0.06 10-14
黑龙江省 - 7.02 元/升 -0.06 7.52 元/升 -0.06 8.52 元/升 -0.08 6.51 元/升 -0.06 10-14
吉林省 - 7.02 元/升 -0.06 7.57 元/升 -0.06 8.25 元/升 -0.07 6.62 元/升 -0.06 10-14
辽宁省 - 7.15 元/升 -0.06 7.64 元/升 -0.06 8.32 元/升 -0.08 6.6 元/升 -0.06 10-14
山西省 6.56 元/升 -0.06 7.01 元/升 -0.06 7.57 元/升 -0.06 9.25 元/升 -0.06 6.76 元/升 -0.06 10-14
河北省 6.53 元/升 -0.06 7.04 元/升 -0.06 7.44 元/升 -0.07 8.26 元/升 -0.07 6.69 元/升 -0.06 10-14
重庆市 6.74 元/升 -0.05 7.12 元/升 -0.06 7.53 元/升 -0.06 9.09 元/升 -0.07 6.77 元/升 -0.06 10-14
上海市 6.55 元/升 -0.05 7.02 元/升 -0.06 7.47 元/升 -0.06 9.37 元/升 -0.06 6.67 元/升 -0.06 10-14
天津市 6.53 元/升 -0.06 7.04 元/升 -0.06 7.44 元/升 -0.07 8.94 元/升 -0.07 6.69 元/升 -0.06 10-14
北京市 6.6 元/升 -0.06 7.05 元/升 -0.06 7.51 元/升 -0.06 9.01 元/升 -0.06 6.74 元/升 -0.06 10-14
最新油价调整信息
2025年10月14日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 下调 75 元/吨
  • 柴油价格 下调 70 元/吨
  • 92号汽油 下调 0. 75 元/升
  • 95号汽油 下调 0. 75 元/升
  • 0号柴油 下调 0. 70 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 10月27日24时 (还有 3 天),请车主们相互转告!
2025年10月24日西藏今天汽油价格多少钱一升

2025年10月24日西藏今天汽油价格多少钱一升

2025年10月24日西藏今天汽油价格多少钱一升,含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。

内蒙古汽油柴油价格表(2025/10/24)

内蒙古汽油柴油价格表(2025/10/24)

内蒙古汽油柴油价格表(2025/10/24),油价行情查询,数据准确。

今日安徽95号油多少钱一升(2025/10/24)

今日安徽95号油多少钱一升(2025/10/24)

今日安徽95号油多少钱一升(2025/10/24),92号95号98号汽油0号柴油价格一览,实时更新。

全国油价概览
92号汽油
8.17元/升
海南省最高
95号汽油
8.67元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具